LAPORAN IWADL
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
2011
> Jan
LAPORAN IWADL
PERIDODE JANUARI 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 12 Januari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 2. | 13 Januari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 3. | 17 Januari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 4. | 25 Januari 2011 | 4 | Rp. 40.000,00 |
| 5. | 26 Januari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 27 Januari 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| | JUMLAH | 13 | Rp. 130.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal 14 Februari 2011
> Feb
LAPORAN IWADL
PERIDODE FEBRUARI 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 1 Februari 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 2. | 8 Februari 2011 | 6 | Rp. 60.000,00 |
| 3. | 9 Februari 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 4. | 10 Februari 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| 5. | 16 Februari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 17 Februari 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| 7. | 21 Februari 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 8. | 22 Februari 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 9. | 23 Februari 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 10. | 24 Februari 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 11. | 28 Februari 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| | JUMLAH | 33 | Rp. 330.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal 02 Maret 2011

> Mar
LAPORAN IWADL
PERIDODE MARET 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 1 Maret 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 2. | 2 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 3. | 3 Maret 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 4. | 7 Maret2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 5. | 8 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 9 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 7. | 10 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 8. | 15 Maret 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 9. | 22 Maret 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 10. | 28 Maret 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 30 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 12. | 31 Maret 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| | JUMLAH | 19 | Rp. 190.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal 01 April 2011

> Apr
LAPORAN IWADL
PERIDODE ARPIL 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 4 April 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 2. | 5 April 2011 | 4 | Rp. 40.000,00 |
| 3. | 7 April 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 4. | 11 April 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 5. | 12 April 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 6. | 13 April 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 7. | 14 April 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 8. | 18 April 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 9. | 19 April 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 10. | 21 April 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 28 April 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| | JUMLAH | 21 | Rp. 210.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal Mei 2011

> Mei
LAPORAN IWADL
PERIDODE MEI 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 2 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 2. | 4 Mei 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 3. | 5 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 4. | 9 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 5. | 10 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 12 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 7. | 18 Mei 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 8. | 19 Mei 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 9. | 24 Mei 2011 | 4 | Rp. 40.000,00 |
| 10. | 25 Mei 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 26 Mei 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 12. | 30 Mei 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| | JUMLAH | 22 | Rp. 220.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal 9 Juni 2011

> Jun
LAPORAN IWADL
PERIDODE JUNI 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 6 Juni 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 2. | 8 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 3. | 9 Juni 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 4. | 13 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 5. | 14 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 15 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 7. | 16 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 8. | 20 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 9. | 23 Juni 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 10. | 27 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 28 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 12. | 30 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| | JUMLAH | 21 | Rp. 210.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal Juli 2011

> Jul
LAPORAN IWADL
PERIDODE JULI 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 6 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 2. | 8 Juni 2011 | 6 | Rp. 60.000,00 |
| 3. | 9 Juni 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| 4. | 13 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 5. | 14 Juni 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 15 Juni 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 7. | 16 Juni 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| 8. | 20 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 9. | 23 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 10. | 27 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 28 Juni 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 12. | 30 Juni 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| | JUMLAH | 36 | Rp. 360.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada tanggal Agustus 2011
> Agu
LAPORAN IWADL
PERIDODE AGUSTUS 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 1 Agustus 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 2. | 3 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 3. | 4 Agustus 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 4. | 10 Agustus 2011 | 6 | Rp. 60.000,00 |
| 5. | 11 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 6. | 15 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 7. | 16 Agustus 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 8. | 18 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 9. | 22 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 10. | 24 Agustus 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 11. | 25 Agustus 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| | JUMLAH | 21 | Rp. 210.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada September 2011
> Sep
LAPORAN IWADL
PERIDODE SEPTEMBER 2011
| No. | Tanggal Transaksi | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
| 1. | 5 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 2. | 6 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 3. | 7 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 4. | 12 September 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 5. | 13 September 2011 | 4 | Rp. 40.000,00 |
| 6. | 14 September 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 7. | 15 September 2011 | 5 | Rp. 50.000,00 |
| 8. | 19 September 2011 | 3 | Rp. 30.000,00 |
| 9. | 20 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 10. | 21 September 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 11. | 26 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 12. | 27 September 2011 | 2 | Rp. 20.000,00 |
| 13. | 28 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| 14. | 29 September 2011 | 1 | Rp. 10.000,00 |
| | JUMLAH | 28 | Rp. 280.000,00 |
Keterangan : Telah disetor ke BKM Pusat pada Oktober 2011



