LAPORAN PERKARA PRODEO
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
2011
LAPORAN PERKARA PRODEO TAHUN 2011
ANGGARAN DIPA | Rp. 3.600.000 | ||||||
| BULAN | CERAI TALAK | CERAI GUGAT | LAIN-LAIN | PENGGUNAAN ANGGARAN | |||
| JUMLAH | BIAYA | JUMLAH | BIAYA | JUMLAH | BIAYA | ||
| Januari | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Februari | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Maret | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| April | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Mei | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Juni | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Juli | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Agustus | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| September | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Oktober | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| November | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
| Desember | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | 0 | Rp.0 | Rp.0 |
SISA ANGGARAN | Rp. 3.600.000 | ||||||




