LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
PNBP Tahun 2012
> Jan
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE JANUARI 2012
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah yang Disetor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 0 | 5.551.000,00 | 5.551.000,00 |
| 2 | 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | 0 | 856.200,00 | 856.200,00 |
| JUMLAH | 0 | 6.407.200,00 | 6.407.200,00 | ||
PNBP Tahun 2011
> Jan
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE JANUARI 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah yang Disetor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 0 | 5.551.000,00 | 5.551.000,00 |
| 2 | 423991 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji | 0 | 856.200,00 | 856.200,00 |
| JUMLAH | 0 | 6.407.200,00 | 6.407.200,00 | ||
> Feb
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE FEBRUARI 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 5.551.000,00 | 5.384.000,00 | 10.935.000,00 |
| JUMLAH | 5.551.000,00 | 5.384.000,00 | 10.935.000,00 | ||

> Mar
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE MARET 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 10.935.000,00 | 5.250.000,00 | 16.185.000,00 |
| JUMLAH | 10.935.000,00 | 5.250.000,00 | 16.185.000,00 | ||

> Apr
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE APRIL 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 0 | 303.574,00 | 303.574,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 16.185.000,00 | 3.685.000,00 | 19.870.000,00 |
| JUMLAH | 16.185.000,00 | 3.988.574,00 | 20.173.574,00 | ||
> Mei
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE MEI 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 303.574,00 | 122.623,00 | 426.197,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 19.870.000,00 | 7.217.000,00 | 27.087.000,00 |
| JUMLAH | 20.173.574,00 | 7.339.623,00 | 27.513.197,00 | ||
> Jun
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE JUNI 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 426.197,00 | 141.392,00 | 567.589,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 27.087.000,00 | 4.988.000,00 | 32.075.000,00 |
| JUMLAH | 27.513.000,00 | 5.129.392,00 | 32.642.589,00 | ||

> Jul
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE JULI 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 567.589,00 | 167.872,00 | 735.461,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 32.075.000,00 | 4.966.000,00 | 37.041.000,00 |
| JUMLAH | 32.642.589,00 | 5.133.872,00 | 37.776.461,00 | ||
> Agu
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE AGUSTUS 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 735.461,00 | 131.991,00 | 867.452,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 37.041.000,00 | 4.381.000,00 | 41.422.000,00 |
| JUMLAH | 37.776.461,00 | 4.512.991,00 | 42.289.452,00 | ||
> Sep
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE SEPTEMBER 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 423221 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | 867.452,00 | 103.600,00 | 971.052,00 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 41.422.000,00 | 5.602.000,00 | 47.024.000,00 |
| JUMLAH | 42.289.452,00 | 5.705.600,00 | 47.995.052,00 | ||
> Okt
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE OKTOBER 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 47.024.000,00 | 7.149.000,00 | 54.173.000,00 |
| JUMLAH | 47.024.000,00 | 7.149.000,00 | 54.173.000,00 | ||
> Nov
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE NOVEMBER 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 54.173.000,00 | 5.482.000,00 | 59.655.000,00 |
| JUMLAH | 54.173.000,00 | 5.482.000,00 | 59.655.000,00 | ||
> Des
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE DESEMBER 2011
No | Akun | Uraian | PNBP sampai dengan bulan lalu | PNBP bulan ini | Jumlah S.D Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 423413 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 59.655.000,00 | 6.718.000,00 | 66.373.000,00 |
| JUMLAH | 59.655.000,00 | 6.718.000,00 | 66.373.000,00 | ||
Laporan Tahunan 2011
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERIODE 2011
No | BULAN | JUMLAH PNBP TIAP BULAN |
| 1 | Januari | Rp. 6.407.200,00 |
| 2 | Februari | Rp. 5.384.000,00 |
| 3 | Maret | Rp. 5.250.000,00 |
| 4 | April | Rp. 3.988.574,00 |
| 5 | Mei | Rp. 7.339.623,00 |
| 6 | Juni | Rp. 5.129.392,00 |
| 7 | Juli | Rp. 5.133.872,00 |
| 8 | Agustus | Rp. 4.512.991,00 |
| 9 | September | Rp. 5.705.600,00 |
| 10 | Oktober | Rp. 7.149.000,00 |
| 11 | November | Rp. 5.482.000,00 |
| 12 | Desember | Rp. 6.718.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 66.373.000,00 | |



