LAPORAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
LAPORAN POSBAKUM TAHUN 2011
| ANGGARAN | Rp. 0 | |||||||
| BULAN | JUMLAH | PERDATA | PIDANA | SAKSI/ AHLI | PENERJEMAH | PENGACARA | ||
| LK | PR | ANAK | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO ANGGARAN | Rp. 0 | |||||||
Tidak ada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di PA Purworejo



