LAPORAN SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
LAPORAN SIDANG KELILING TAHUN 2011
ANGGARAN DIPA
| Rp. 0 | ||||||
| BULAN | CERAI TALAK | CERAI GUGAT | LAIN-LAIN | PENGGUNAAN ANGGARAN | |||
| JUMLAH | BIAYA | JUMLAH | BIAYA | JUMLAH | BIAYA | ||
| JANUARI | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Februari | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Maret | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| April | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mei | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Juni | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Juli | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Agustus | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| September | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Oktober | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| November | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Desember | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
SISA ANGGARAN |
Rp. 0 | ||||||
Tidak ada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Purworejo



