PAGU ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
KODE SATKER : 401049
NAMA SATKER : PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
2011
ANGGARAN DIPA TAHUN 2011 | ||
URAIAN | JUMLAH (Rp) | PRESENTASI DARI TOTAL ANGGARAN |
RENCANA PENGELUARAN | ||
Belanja Pegawai | Rp. 2.692.176.000,00 | 100 % |
Belanja Barang | Rp. 280.009.000,00 | 100 % |
Belanja Modal | Rp. 1.761.000.000,00 | 100 % |
Belanja Barang Lainnya | Rp. 3.600.000,00 | 100 % |
TOTAL PENGELUARAN | ||
JUMLAH | Rp. 4.736.785.000,00 | 100 % |



