REALISASI ANGGARAN DIPA
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
2011
REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2011
BULAN | URAIAN | BELANJA | |||
PEGAWAI | BARANG | MODAL | BARANG LAINNYA | ||
| |||||
JANUARI | Anggaran 2011 | Rp.2.692.176.000,00 | Rp.280.009.000,00 | Rp.1.761.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp.124.011.041,00 | 0 | 0 | 0 | |
Sisa | Rp.2.568.164.959,00 | 0 | 0 | 0 | |
Persentase | 4,74 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
PEBRUARI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.2.568.164.959,00 | Rp.280.009.000,00 | Rp.1.761.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp.148.346.573,00 | Rp.22.494.729,00 | 0 | 0 | |
Sisa | Rp.2.419.818.386,00 | Rp.257.514.271,00 | 0 | 0 | |
Persentase | 5,51 % | 8,33 % | 0 % | 0 % | |
| |||||
MARET | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.2.419.818.386,00 | Rp.257.514.271,00 | Rp.1.761.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp.136.404.890,00 | Rp.23.232.482,00 | 0 | 0 | |
Sisa | Rp.2.283.413.496,00 | Rp.234.281.789,00 | 0 | 0 | |
Persentase | 5,07% | 8,33% | 0% | 0 % | |
| |||||
APRIL | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.2.283.413.496,00 | Rp.234.281.789,00 | Rp.1.761.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp.157.202.890,00 | Rp.23.163.644,00 | Rp. 51.000.000,00 | 0 | |
Sisa | Rp.2.126.210.606,00 | Rp.211.118.145,00 | Rp.1.710.000.000,00 | 0 | |
Persentase | 5,84% | 8,33% | 2,90% | 0% | |
| |||||
MEI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.2.126.210.606,00 | Rp.211.118.145,00 | Rp.1.710.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 172.544.389,00 | Rp.23.267.040,00 | 0 | 0 | |
Sisa | Rp.1.953.666.217,00 | Rp.187.851.105,00 | Rp.1.710.000.000,00 | 0 | |
Persentase | 6,41% | 8,32% | 0% | 0% | |
| |||||
JUNI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.953.666.217,00 | Rp.187.851.105,00 | Rp.1.710.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 149.436.701,00 | Rp. 22.049.997,00 | 0 | - | |
Sisa | Rp.1.804.229.516,00 | Rp.165.801.108,00 | 0 | - | |
Persentase | 5,56% | 7,87% | 0% | - | |
| |||||
JULI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.804.229.516,00 | Rp.165.801.108,00 | Rp.1.710.000.000,00 | Rp.3.600.000,00 |
Pengeluaran | RP. 280.709.082,00 | Rp.23.270.075,00 | 0 | Rp. 300.000,00 | |
Sisa | Rp.1.523.520.434,00 | Rp.142.531.003,00 | 0 | Rp.3.300.000,00 | |
Persentase | 10,43% | 8,32% | 0% | - | |
| |||||
AGUSTUS | Anggaran s.d. Bulan Lalu | RP.1.523.520.434,00 | Rp.142.531.003,00 | Rp.1.710.000.000,00 | Rp.3.300.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 279.127.589,00 | Rp. 19.667.674,00 | Rp. 521.988.500,00 | - | |
Sisa | Rp.1.244.392.845,00 | Rp.122.863.359,00 | Rp.1.188.011.500,00 | Rp.3.300.000,00 | |
Persentase | 10,37% | 7% | 30,71% | - | |
| |||||
SEPTEMBER | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.244.392.845,00 | Rp.122.863.359,00 | Rp.1.188.011.500,00 | Rp.3.300.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 17.331.752,00 | Rp. 27.217.070,00 | Rp. 12.260.000,00 | Rp.600.000,00 | |
Sisa | Rp.1.227.061.093,00 | Rp. 95.646.289,00 | Rp.1.175.751.500,00 | Rp.2.700.000,00 | |
Persentase | 0,64% | 10% | 0,70% | - | |
| |||||
OKTOBER | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.227.061.093,00 | Rp. 95.646.289,00 | Rp.1.175.751.500,00 | Rp.2.700.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 145.358.651,00 | Rp. 23.299.595,00 | Rp. 375.963.525,00 | Rp. 600.000,00 | |
Sisa | Rp.1.081.702.442,00 | Rp. 72.346.330,00 | Rp. 799.787.975,00 | Rp. 2.100.000,00 | |
Persentase | 5.40% | 28.50% | 21.35% | 11.51% | |
| |||||
NOPEMBER | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.081.702.442,00 | Rp. 72.346.330,00 | Rp. 799.787.975,00 | Rp. 2.100.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 146.004.416,00 | Rp. 16.296.003,00 | Rp. 16.900.000,00 | Rp. 1.200.000,00 | |
Sisa | Rp. 935.698.026,00 | Rp. 56.050.327,00 | Rp. 782.887.975,00 | Rp. 900.000,00 | |
Persentase | 5.42% | 6.01% | 0.96% | 33.33% | |
| |||||
DESEMBER | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp. 935.698.026,00 | Rp. 56.050.327,00 | Rp. 782.887.975,00 | Rp. 900.000,00 |
Pengeluaran | Rp. 163.553.389,00 | Rp. 39.048.271,00 | Rp. 768.532.975,00 | Rp. 300.000,00 | |
Sisa | Rp. 772.144.637,00 | Rp. 17.002.056,00 | 14355000,00 | Rp. 600000,00 | |
Persentase | 6.08%% | 14% | 43.64% | 8.33% | |
2012
| BULAN | URAIAN | BELANJA | |||
| PEGAWAI | BARANG | MODAL | BARANG LAINNYA (04) | ||
| JANUARI | Anggaran Tahun 2012 | Rp.1988743000,00 | Rp.470.646.000,00 | Rp.31.000.000,00 | Rp. 12.846.000,00 |
| Pengeluaran | Rp.133.067.864,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa | Rp.1.855.675.136,00 | Rp.470.646.000,00 | Rp.31.000.000,00 | Rp. 12.846.000,00 | |
| Persentase | 6.69% | 0% | 0% | 0% | |
| Refisi > | |||||
| FEBRUARI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.855.675.136,00 | Rp.470.646.000,00 | Rp.31.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00 |
| Pengeluaran | Rp. 135.375.006,00 | Rp. 32.193.914,00 | 0 | 0 | |
| Sisa | Rp.1.720.300.130,00 | Rp.438.452.086,00 | Rp.31.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00 | |
| Persentase | 6.81% | 6.8% | 0% | 0% | |
| MARET | Anggaran s.d. Bulan Lalu | Rp.1.855.675.136,00 | Rp.438.452.086,00 | Rp.31.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00 |
| Pengeluaran | Rp. 177.403.307,00 | Rp. 34.929.744,00 | Rp.30.550.000,00 | 0 | |
| Sisa | Rp.1.542.896.823,00 | Rp.403.522.342,00 | Rp. 450.000,00 | Rp. 11.000.000,00 | |
| Persentase | 8.92% | 7.4% | 98,55% | 0% | |
| APRIL | Anggaran s.d. Bulan Lalu | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Sisa | |||||
| Persentase | |||||
| MEI | Anggaran s.d. Bulan Lalu | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Sisa | |||||
| Persentase | |||||



