STATISTIK PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
Statistik 2011
| No | Jenis Hukuman | Masuk | Diteruskan ke PTA | TMS |
| 1 | Pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim | - | - | - |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 3 | Pelanggaran sumpah jabatan | - | - | - |
| 4 | Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS | - | - | - |
| 5 | Perbuatan tercela | - | - | - |
| 6 | Pelanggaran hukum acara | - | - | - |
| 7 | Mal administrasi | - | - | - |
| 8 | Pelayanan publik yang tidak menyenangkan | - | - | - |
| 9 | Lain-lain | - | - | - |



